贵州省森林资源与环境研究中心关于大型仪器设备专人负责的规定
为了充分发挥我中心大型仪器设备的使用效益,加强对大型仪器设备的管理,根据国务院《关于国家重大科研基础设施和大型科研仪器向社会开放的意见》(国发〔2014〕70 号)、教育部《高等学校仪器设备管理办法》(教高〔2000〕9 号)和《贵州大学大型仪器设备使用效益与管理考核办法(2020 版)》的相关要求,我中心特设置专任教师负责大型仪器设备的日常运行、维护和共享服务等事宜,具体安排如下:
资产编号 | 资产名称 | 负责人 |
ZY2020000920 | OTC根系分析系统 | 段洪浪 |
ZY2020000919 | OTC根系分析系统 | 段洪浪 |
ZY2020000918 | OTC根系分析系统 | 段洪浪 |
2023009574 | 植物生长节律在线自动测量仪 | 段洪浪 |
2023009567 | 叶绿素荧光成像系统 | 段洪浪 |
2023009566 | 包裹式植物茎流监测系统 | 段洪浪 |
2023003432 | 插针茎流监测系统 | 段洪浪 |
TY2019011668 | 超微量核酸蛋白测定仪 | 范付华 |
TY2018020273 | 中高压层析系统 | 范付华 |
TY2016004667 | 四通道梯度荧光定量PCR仪(实时荧光定量) | 范付华 |
TY2018017495 | 多功能台式冷冻离心机 | 范付华 |
TY2017007308 | 超微量紫外核酸蛋白检测仪 | 范付华 |
2023006041 | 实时荧光定量PCR仪 | 范付华 |
TY2018017498 | 研究级正置显微镜 | 高超 |
TY2018017496 | 超薄切片机 | 高超 |
TY2018017491 | 玻璃制刀机 | 高超 |
TY2018017497 | 台式扫描电子显微镜 | 高超 |
2023002208 | 研究级正置荧光显微镜 | 高超 |
ZY2018001826 | 四通道植物信号放大器系统 | 吕艳超 |
TY2019011570 | 木质部导水率与栓塞测量系统 | 吕艳超 |
TY2018020270 | 全自动间断化学分析仪 | 吕艳超 |
ZY2018001780 | 植物根系分析系统 | 吕艳超 |
TY2019008906 | 激光光谱元素分析仪 | 吕艳超 |
ZY2017001282 | 植物根系生长检测系统 | 吕艳超 |
TY2016004655 | 压力膜仪 | 吕艳超 |
TY2016004723 | 植物生态环境监测系统 | 吕艳超 |
TY2016004676 | 原子吸收光谱仪 | 吕艳超 |
TY2016004675 | 紫外光谱仪 | 吕艳超 |
2024000412 | 电感耦合等离子体串接质谱仪 | 吕艳超 |
TY2018015301 | 液相色谱仪 | 吕艳超 |
TY2020035778 | 全自动平行浓缩仪 | 马志慧 |
TY2024000411 | 旋转蒸发仪 | 马志慧 |
TY2018020272 | 正置微分干涉显微成像系统 | 孙学广 |
TY2017008898 | 荧光万能显微镜(生物显微镜) | 孙学广 |
TY2018014917 | 智能型体视荧光显微镜 | 孙学广 |
TY2019004519 | 服务器 | 王杰 |
TY2017008900 | 智能型荧光化学发光凝胶成像系统 | 吴峰 |
TY2016004658 | 遗传多样性测序电泳系统 | 吴峰 |
TY2017007309 | 全自动核酸电泳仪 | 吴峰 |
TY2017007310 | 多通道连续监测荧光仪 | 杨菊 |
TY2019011670 | 植物光照培养箱 | 杨菊 |
TY2019011669 | 植物光照培养箱 | 杨菊 |
TY2018017492 | 光纤光谱仪 | 杨菊 |
TY2017007313 | 手持式光谱分析仪 | 杨菊 |
TY2017007302 | 便携式紫外-可见光荧光仪 | 杨菊 |
ZY2015001159 | 便携式光合作用测量系统 | 杨菊 |
各位负责人务必高度认真负责,提高大型仪器设备的使用效益,切实做好保障大型仪器设备的安全和高效运行工作。